2025年 ご成約情報
中古戸建 八街市八街へ 2025年10月成約
| 間取 | 4LDK+家事室+納戸 |
|---|---|
| 土地面積 | 178.20㎡ (53.91坪) |
| 建物面積 | 115.92㎡ (35.07坪) |
| 築年月 | 平成17年5月 |
売地 袖ケ浦市代宿 2025年10月成約
| 土地面積 | 158.84㎡ (48.04坪) |
|---|
売地 市原市五井中央東 2025年9月成約
| 土地面積 | 275.82㎡ (83.43坪) |
|---|
中古戸建 佐倉市王子台五丁目 2025年8月成約
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 217.73㎡ (65.86坪) |
| 建物面積 | 126.00㎡ (38.11坪) |
| 築年月 | 平成10年11月 |
中古戸建 市原市辰巳台東四丁目 2025年7月
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 211.52㎡ (63.98坪) |
| 建物面積 | 110.13㎡ (33.31坪) |
| 築年月 | 平成13年10月 |
中古戸建 千葉市中央区川戸町 2025年7月
| 間取 | 2LDK+ホール |
|---|---|
| 土地面積 | 133.09㎡ (40.25坪) |
| 建物面積 | 97.70㎡ (29.55坪) |
| 築年月 | 令和2年3月 |
中古戸建 八千代市八千代台北十丁目 2025年6月
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 140.91㎡ (42.38坪) |
| 建物面積 | 120.04㎡ (36.31坪) |
| 築年月 | 平成14年4月 |
中古戸建 千葉市花見川区横戸町 2025年6月
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 153.60㎥ (46.46坪) |
| 建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) |
| 築年月 | 平成23年5月 |
売地 旭市ニ 2025年5月
| 土地面積 | 2978.50㎡(900.99坪) |
|---|
中古戸建 佐倉市石川 2025年5月
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 175.30㎡ (52.48坪) |
| 建物面積 | 96.47㎡ (29.18坪) |
| 築年月 | 平成17年11月 |
中古戸建 成田市宗吾四丁目 2025年5月
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 168.65㎡ (51.01坪) |
| 建物面積 | 104.51㎡ (231.61坪) |
| 築年月 | 昭和61年6月 |
中古戸建 富津市大堀 2025年4月
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 195.91㎡ (59.26坪) |
| 建物面積 | 97.64㎡ (29.53坪) |
| 築年月 | 平成23年8月 |
売地 八街市富山 2025年4月
| 土地面積 | 456.47㎡ (138.08坪) |
|---|
売地 佐倉市城 2025年4月
| 土地面積 | 730.00㎡(220.82坪) |
|---|
売地 市原市姉崎 2025年3月
| 土地面積 | 522.99㎡(158.20坪) |
|---|
売地 茂原市押日 2025年3月
| 土地面積 | 269.40㎡ (81.49坪) |
|---|
売地 千葉市花見川区長作町 2025年3月
| 土地面積 | 142.15㎡(43.00坪) |
|---|