2026年 ご成約情報
【戸建】東金市滝
| 土地面積 | 220.40㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 106.82㎡ |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 平成27年3月 |
【戸建】山武市木原
| 土地面積 | 340.25㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 80.32㎡ |
| 間取 | 2LDK |
| 築年月 | 平成17年11月 |
【戸建】東金市二之袋
| 土地面積 | 1485.36㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 175.00㎡ |
| 間取 | 5LDK |
| 築年月 | 平成18年8月 |
【戸建】船橋市二宮二丁目
| 土地面積 | 111.87㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 105.99㎡ |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 平成9年10月 |
【戸建】佐倉市中志津四丁目
| 土地面積 | 165.98㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 119.65㎡ |
| 間取 | 4LDK |
| 築年月 | 昭和59年5月 |
【戸建】長生郡睦沢町寺崎
| 土地面積 | 1285.79㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 221.58㎡ |
| 間取 | 3LD+k+洗濯物干し場+サンルーム+WIC+事務所 |
| 築年月 | 平成7年12月 |